| Ned., 12.10.2025 15:00 | Mladost (Trnjaci) | - | Priboj | 2 | : | 3 | ||
| Ned., 12.10.2025 15:00 | Strijelac (Tutnjevac) | - | Bobetino Brdo | 3 | : | 1 | ||
| Ned., 12.10.2025 15:00 | Sava 04 (Brezovo Polje) | - | Jedinstvo (Koretaši) | 6 | : | 3 | ||
| Ned., 12.10.2025 15:00 | Jugović (Gredice) | - | Grčica (Brčko) | 0 | : | 2 | ||
| Ned., 12.10.2025 15:00 | Mladost (Lončari) | - | Brezik (Gornji Brezik) | 3 | : | 1 |
Slobodan / a: Polet (Čovć Polje)
| K | Bod | Golovi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priboj | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | Grčica (Brčko) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | Brezik (Gornji Brezik) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | Mladost (Lončari) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Jugović (Gredice) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | Sava 04 (Brezovo Polje) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | Strijelac (Tutnjevac) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | Mladost (Trnjaci) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | Polet (Čovć Polje) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | Bobetino Brdo | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | Jedinstvo (Koretaši) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Ned., 19.10.2025 14:30 | Priboj | - | Brezik (Gornji Brezik) | 1 | : | 1 | ||
| Ned., 19.10.2025 14:30 | Grčica (Brčko) | - | Mladost (Lončari) | 2 | : | 0 | ||
| Ned., 19.10.2025 14:30 | Jedinstvo (Koretaši) | - | Jugović (Gredice) | 2 | : | 1 | ||
| Ned., 19.10.2025 14:30 | Bobetino Brdo | - | Sava 04 (Brezovo Polje) | 0 | : | 1 | ||
| Ned., 19.10.2025 14:30 | Polet (Čovć Polje) | - | Strijelac (Tutnjevac) | 3 | : | 2 |
Slobodan / a: Mladost (Trnjaci)